
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 | 最新价 | 成交量 |
| 华发股份 | 600325 | 13.33 | 9.80% | 07-09 13:11:21 | 13.33 | 230711 |
| 新疆城建 | 600545 | 6.15 | 8.27% | 07-09 13:11:21 | 6.15 | 113416 |
| 中孚实业 | 600595 | 13.76 | 8.26% | 07-09 13:11:21 | 13.76 | 189617 |
| 华业地产 | 600240 | 5.96 | 9.96% | 07-09 13:11:21 | 5.96 | 276739 |
| 金地集团 | 600383 | 10.10 | 10.02% | 07-09 13:11:21 | 10.10 | 511991 |
| 南京化纤 | 600889 | 6.89 | 10.06% | 07-09 13:11:21 | 6.89 | 103400 |
| 吉林化纤 | 000420 | 4.42 | 9.95% | 07-09 13:11:15 | 4.42 | 74163 |
| 方 大A | 000055 | 7.81 | 9.85% | 07-09 13:11:15 | 7.81 | 287209 |
| 鲁 泰A | 000726 | 8.36 | 5.82% | 07-09 13:11:15 | 8.36 | 60500 |
| 宜华地产 | 000150 | 5.85 | 9.96% | 07-09 13:11:15 | 5.85 | 113888 |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.38 | 9.57% | 07-09 13:11:15 | 5.38 | 93716 |
| 中国中期 | 000996 | 23.85 | 10.01% | 07-09 13:11:15 | 23.85 | 201995 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 9.15 | 7.14% | 07-09 13:11:11 | 9.15 | 287733 |
| 泛海建设 | 000046 | 10.21 | 7.81% | 07-09 13:11:05 | 10.21 | 131293 |
| 京能置业 | 600791 | 6.12 | 10.07% | 07-09 13:10:57 | 6.12 | 131085 |
| 新乡化纤 | 000949 | 4.92 | 10.07% | 07-09 13:10:55 | 4.92 | 108778 |
| 珠江实业 | 600684 | 7.95 | 9.96% | 07-09 13:10:37 | 7.95 | 29155 |
| 中储股份 | 600787 | 6.81 | 10.02% | 07-09 13:09:48 | 6.81 | 42984 |
| 锦龙股份 | 000712 | 8.66 | 10.04% | 07-09 13:07:10 | 8.66 | 39258 |
| 爱建股份 | 600643 | 11.99 | 10.00% | 07-09 13:06:18 | 11.99 | 8278 |
标签: 股市研究
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
