载入中
自定义HTML载入中... loading
机构资金流出排行榜2最后更新时间:2008-7-8 16:05:52 [转贴 2008-07-09 13:08:36]  删除... 
字体变小 字体变大
机构资金流出股票排行榜——近期哪些股票有机构资金流出?主力机构主导股价的涨跌,一旦市场主力机构减持股票,表明机构短期不看好该股,股价也会出现相应的涨跌,提前发出主力减持痕迹,是指导我们进行博弈操作的前提。
5日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000055 方 大A -4140.61 10.06% 7.11 12.89% 223214 4.49%
2 600240 华业地产 -848.64 8.18% 5.42 7.38% 231490 4.39%
3 000831 关铝股份 -841.59 7.24% 8.29 8.61% 373715 7.63%
4 600086 东方金钰 -700.71 0.90% 7.89 6.44% 103482 6.39%
5 600110 中科英华 -568.39 9.99% 9.80 6.27% 247900 6.40%
6 000150 宜华地产 -464.40 9.92% 5.32 5.12% 71005 2.48%
7 600163 福建南纸 -251.28 3.29% 5.02 7.42% 168701 6.17%
8 600246 万通地产 -213.64 2.30% 12.92 2.59% 40199 5.86%
9 600782 新钢股份 -207.52 0.35% 8.53 4.93% 46731 7.06%
10 002160 常铝股份 -190.72 9.96% 12.14 11.07% 47067 8.33%
11 002241 歌尔声学 -139.39 -2.89% 28.22 4.05% 9724 7.91%
12 002036 宜科科技 -131.86 3.73% 10.01 2.90% 19017 7.05%
13 002007 华兰生物 -123.05 -1.24% 42.34 0.04% 702 2.10%
14 002101 广东鸿图 -116.95 0.83% 13.34 3.82% 10356 3.25%
15 000815 美利纸业 -107.65 4.49% 10.01 2.85% 31963 9.81%
16 002213 特 尔 佳 -106.09 2.77% 9.28 6.69% 17396 5.65%
17 600641 万业企业 -105.81 0.22% 9.06 1.99% 44099 4.87%
18 600063 皖维高新 -101.75 -0.36% 8.36 1.65% 38502 4.05%
19 600991 长丰汽车 -73.65 2.95% 6.63 2.72% 48597 5.59%
20 002033 丽江旅游 -66.76 1.22% 17.39 6.67% 34267 7.97%
21 600612 中国铅笔 -65.05 -0.64% 13.99 1.55% 9987 5.75%
22 000049 德赛电池 -63.67 1.18% 6.84 2.33% 14938 5.03%
23 000048 ST康达尔 -60.79 0.32% 3.17 1.39% 33956 3.80%
24 600003 ST东北高 -60.78 3.15% 3.60 0.93% 53990 3.44%
25 600873 五洲明珠 -60.62 -1.43% 6.91 4.93% 43450 4.42%
26 600817 ST宏盛 -58.03 5.01% 3.77 3.66% 32874 5.85%
27 002198 嘉应制药 -56.98 1.36% 11.20 3.96% 8124 3.44%
28 600891 SST秋林 -54.66 1.75% 4.65 2.37% 30657 5.47%
29 600833 第一医药 -50.51 0.15% 6.48 1.89% 18888 4.17%
30 000929 兰州黄河 -46.57 0.20% 9.87 0.60% 7950 4.06%
31 002071 江苏宏宝 -44.57 1.19% 5.94 6.69% 43437 4.60%
32 600184 新华光 -43.17 9.94% 10.73 12.20% 68224 13.42%
33 600070 浙江富润 -39.76 0.59% 5.14 0.98% 11662 3.13%
34 600081 东风科技 -38.94 -0.41% 4.86 2.45% 30787 3.89%
35 000760 博盈投资 -34.29 0.37% 5.47 1.91% 21058 3.67%
36 600301 南化股份 -30.48 0.00% 7.25 1.82% 32350 4.97%
37 600477 杭萧钢构 -30.24 -0.80% 7.46 3.67% 38807 5.59%
38 600579 ST黄海 -28.27 1.91% 3.73 1.30% 14470 3.55%
39 002108 沧州明珠 -28.15 0.24% 12.33 0.95% 3075 2.44%
40 000018 ST中冠A -28.09 1.18% 5.15 0.68% 3462 5.30%
41 000715 中兴商业 -26.66 -0.40% 7.42 0.53% 7349 4.56%
42 600466 ST迪康 -25.64 0.36% 5.57 2.30% 24974 5.41%
43 600213 亚星客车 -23.81 -0.24% 4.23 1.40% 14346 4.48%
44 002049 晶源电子 -23.58 0.64% 7.84 1.24% 7209 2.82%
45 002072 德棉股份 -23.53 1.50% 4.74 1.79% 13789 4.71%
46 600605 汇通能源 -22.51 -0.55% 9.07 1.54% 9157 3.40%
47 600375 星马汽车 -21.67 2.91% 5.30 2.36% 30697 4.66%
48 600847 ST渝万里 -21.26 0.56% 5.37 0.65% 3361 7.68%
49 600647 同达创业 -20.55 2.09% 10.75 0.53% 2331 4.84%
50 000885 同力水泥 -20.16 -1.17% 8.46 1.03% 6473 5.49%
行情: 000018 进入000018股吧   000048 进入000048股吧   000049 进入000049股吧   000150 进入000150股吧   000715 进入000715股吧   000760 进入000760股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心